Переваги
Переваги
Потужність
95 кВт
Тривалість горіння
До 3 днів
ККД
91%
Автоматична подача
Ретортний пальник
Товщина металу
6 мм
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Од. змін. | Пелетний котел Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) | |||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,8 | 11,3 | |
| Місткість бункера для палива | дм3 | 215 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | |
| Розмір додаткової топки | глибина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 820 | 820 | 990 |
| ширина | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 420 | 500 | 500 | 640 | 740 | 740 | |
| висота | мм | 310 | 310 | 360 | 360 | 350 | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 | 340 | |
| Об `єм | дм3 | 39 | 44 | 60 | 69 | 77 | 88 | 104 | 120 | 157 | 182 | 249 | |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 162 | 194 | 220 | 380 | 440 | |
| Вага котла без води | кг | 430 | 430 | 460 | 490 | 520 | 580 | 800 | 860 | 920 | 1320 | 1510 | |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
| Рекомендована мін температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| Зовнішні розміри борову (діаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФО) | 65(ФО) | 80(ФО) | 80(ФО) | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
Габарити

| Параметр | Од. вим. | Норма для Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) | ||||||||||
| габаритні розміри | мм | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
| B | мм | 1140 | 1140 | 1150 | 1190 | 1190 | 1290 | 1580 | 1620 | 1700 | 1950 | 1950 |
| B1 | мм | 540 | 540 | 560 | 570 | 570 | 610 | 720 | 720 | 860 | 1010 | 1010 |
| H | мм | 1580 | 1580 | 1630 | 1680 | 1680 | 1720 | 1800 | 1910 | 2110 | 2190 | 2190 |
| H1 | мм | 1530 | 1530 | 1580 | 1630 | 1630 | 1680 | 1760 | 1790 | 1990 | 2070 | 2070 |
| H2 | мм | 1385 | 1385 | 1435 | 1485 | 1465 | 1515 | 1565 | 1595 | 1780 | 1832 | 1832 |
| H3 | мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 465 | 578 | 578 |
| L | мм | 880 | 930 | 930 | 1000 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1640 | 1780 |
| L1 | мм | 630 | 680 | 680 | 750 | 830 | 830 | 910 | 1010 | 1080 | 1170 | 1300 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |